配置名称 |
1.5TI 7座豪华型 |
1.5TI 7座尊贵型 |
2.0TID 7座豪华型 |
2.0TID 7座尊贵型 |
2.0TID 7座旗舰型 |
建议零售价(万元) | 10.69 | 11.69 | 11.99 | 12.99 | 13.99 |
■ 尺寸及质量 | |||||
长×宽×高(mm) | 4835×1855×1720 | ||||
轴距(mm) | 2730 | ||||
行李箱容积(L) | 365/1084/2398 | ||||
油箱容积(L) | 72 | ||||
轮距前/后(mm) | 1580/1555 | ||||
轮胎规格 | 225/65R17 | 235/55R18 | |||
最小转弯半径 (m) | 5.9 | ||||
■ 动力及性能 | |||||
发动机型号 | BYD476ZQA(1.5TI) | BYD487ZQA(2.0TI) | |||
排气量(L) | 1.5 | 2.0 | |||
发动机型式 | 中冷涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | 废气涡轮增压/缸内直喷 /双可变气门正时/双平衡轴/全铝合金发动机 | |||
额定功率(kW/rpm) | 113/5200 | 151/5500 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 240/1750-3500 | 320/1750-4500 | |||
最高时速(km/h) | 180 | ||||
变速系统 | 六速手动变速器 | 六速手自一体自动变速器 | |||
■ 制动及悬挂 | |||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | ||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||
■ 智能科技 | |||||
PM2.5绿净系统 | ○ | ● | ○ | ● | ● |
360°全景影像系统 | - | ● | - | ● | ● |
12.1英寸超视觉TFT全液晶数字仪表 | - | - | - | - | ● |
主驾座椅、方向盘、外后视镜记忆联动系统 | - | - | - | - | ● |
云服务 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Keyless智能钥匙系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 无忧安全 | |||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车辆稳态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车系统 | - | - | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | ○ | ● | ○ | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅侧安全气囊 | - | ● | - | ● | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | - | ● | - | ● | ● |
右前轮盲区可视系统 | ● | - | ● | - | - |
彩色显距倒车影像监视系统 | ● | - | ● | - | - |
前后泊车雷达(6探头) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三点式预紧限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排左右三点式预紧限力安全带 | - | ● | - | ● | ● |
第二排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系声光报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表限速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
HPS液压助力式转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 舒心娱乐 | |||||
10.2英寸超大高清电容触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
SD+USB接口(可读取影音文件) | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS语音导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
FM+AUX | ● | ● | ● | ● | ● |
车载数字电视 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙手机音乐 | ● | ● | ● | ● | ● |
环绕立体音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真9扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排多媒体控制系统 | - | - | - | - | ● |
中控台液晶显示屏(电子罗盘/PM2.5显示) | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 乐享便利 | |||||
4.3英寸TFT液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | - |
方向盘4向电动调节 | - | - | - | - | ● |
双温区独立控制自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
双层双模式电动天窗 | - | ● | - | ● | ● |
主副驾座椅加热 | - | - | - | - | ● |
电动折叠外后视镜 | - | ● | - | ● | ● |
外后视镜倒车自动翻转 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅8向电动调节 | - | ● | - | ● | ● |
副驾4向电动调节座椅 | - | ● | - | ● | ● |
主驾6向手动调节座椅 | ● | - | ● | - | - |
四门遥控降窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
微动开关升降窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键升降(防夹) | ● | ● | ● | ● | ● |
后行李箱遥控开启(微动开关) | ● | ● | ● | ● | ● |
间歇式前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
背门玻璃雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 靓丽外观 | |||||
LED日间行车灯 | - | ● | - | ● | ● |
双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● |
17英寸铝合金轮毂 | ● | ● | - | - | - |
18英寸双色铝合金轮毂 | - | - | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
贯穿式尾灯饰件 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● | ● | ● | ● | ● |
电镀前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
翼子板饰件 | ● | ● | ● | ● | ● |
尾翼扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 精致内饰 | |||||
豪华皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
左、中、右可独立折叠式第二排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
左、右可独立折叠式第三排座椅(7座) | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
棕色内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
发光换挡手柄 | - | - | ● | ● | ● |
氛围灯 | - | - | - | ● | ● |
第二排中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● | - |
软质四门扶手座(蒙皮) | ● | ● | ● | ● | ● |
软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● | ● | ● | ● | ● |
高级专属脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 贴心照明 | |||||
LED后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能感应迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
门槛踏板迎宾灯 | - | - | - | - | ● |
Follow me home 大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯近光高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
门灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
照脚灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
说明:“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示选装配置。 |